根据《机器人学院遴选2018级本科生的工作实施方案的通知》相关要求和程序,经过学生本人自愿申请、《机器人入门》课程考核以及学院本科生选拔工作考核小组审核等程序,现将拟录取名单予以公示。
 
  
   
    | 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 电气与信息工程学院 | 201807010614 | 沈皓凝 | 
   
    | 2 | 电气与信息工程学院 | 201807030429 | 薛雨荷 | 
   
    | 3 | 电气与信息工程学院 | 201804060132 | 陈家鼎 | 
   
    | 4 | 电气与信息工程学院 | 201807010804 | 李彬贤 | 
   
    | 5 | 电气与信息工程学院 | 201807010215 | 孙茂之 | 
   
    | 6 | 电气与信息工程学院 | 201807030317 | 黄洪祥 | 
   
    | 7 | 电气与信息工程学院 | 201807030130 | 张凡瑞 | 
   
    | 8 | 电气与信息工程学院 | 201807030416 | 郭郅远 | 
   
    | 9 | 电气与信息工程学院 | 201807020309 | 李翊寒 | 
   
    | 10 | 电气与信息工程学院 | 201807040117 | 冯一杨 | 
   
    | 11 | 电气与信息工程学院 | 201807030116 | 徐志耀 | 
   
    | 12 | 电气与信息工程学院 | 201807020217 | 叶茜 | 
   
    | 13 | 电气与信息工程学院 | 201807020206 | 钱坤 | 
   
    | 14 | 电气与信息工程学院 | 201807040219 | 李旭 | 
   
    | 15 | 电气与信息工程学院 | 201807030324 | 丁仁杰 | 
   
    | 16 | 电气与信息工程学院 | 201807010327 | 徐龙 | 
   
    | 17 | 电气与信息工程学院 | 201807010713 | 张一凡 | 
   
    | 18 | 电气与信息工程学院 | 201807030428 | 冯一宸 | 
   
    | 19 | 电气与信息工程学院 | 201807010612 | 许璐瑶 | 
   
    | 20 | 电气与信息工程学院 | 201807020124 | 罗加鹏 | 
   
    | 21 | 电气与信息工程学院 | 201807010325 | 马孝松 | 
   
    | 22 | 电气与信息工程学院 | 201807030320 | 赵喆 | 
   
    | 23 | 电气与信息工程学院 | 201807040124 | 李璟勋 | 
   
    | 24 | 电气与信息工程学院 | 201807010619 | 李嘉诚 | 
   
    | 25 | 电气与信息工程学院 | 201807020125 | 彭毓珊 | 
   
    | 26 | 电气与信息工程学院 | 201807010314 | 王帅杰 | 
   
    | 27 | 电气与信息工程学院 | 201807010828 | 李志伟 | 
   
    | 28 | 电气与信息工程学院 | 201807020114 | 陈立帆 | 
   
    | 29 | 电气与信息工程学院 | 201807010313 | 徐长永 | 
   
    | 30 | 电气与信息工程学院 | 201807020205 | 梁瀚文 | 
   
    | 31 | 电气与信息工程学院 | 201807010714 | 蔡宇轩 | 
   
    | 32 | 电气与信息工程学院 | 201807020225 | 徐志鹏 | 
   
    | 33 | 电气与信息工程学院 | 201807020224 | 肖杰婷 | 
   
    | 34 | 电气与信息工程学院 | 201807030313 | 徐继轩 | 
   
    | 35 | 电气与信息工程学院 | 201807040203 | 张妞 | 
   
    | 36 | 电气与信息工程学院 | 201807030404 | 刘牧源 | 
   
    | 37 | 电气与信息工程学院 | 201807040229 | 叶波 | 
   
    | 38 | 机械与工程运载学院 | 201804061212 | 赵凌瀚 | 
   
    | 39 | 机械与工程运载学院 | 201804061013 | 徐天遨 | 
   
    | 40 | 机械与工程运载学院 | 201804060408 | 丰顺 | 
   
    | 41 | 机械与工程运载学院 | 201804060305 | 赵怿晗 | 
   
    | 42 | 机械与工程运载学院 | 201804060130 | 韩东辰 | 
   
    | 43 | 机械与工程运载学院 | 201804060505 | 柯非凡 | 
   
    | 44 | 机械与工程运载学院 | 201804061319 | 王金香 | 
   
    | 45 | 机械与工程运载学院 | 201804061301 | 边文超 | 
   
    | 46 | 机械与工程运载学院 | 201804060314 | 李瑞生 | 
   
    | 47 | 机械与工程运载学院 | 201804061209 | 赵祎洋 | 
   
    | 48 | 机械与工程运载学院 | 201804060307 | 章慧靖 | 
   
    | 49 | 机械与工程运载学院 | 201804060828 | 相宇杰 | 
   
    | 50 | 机械与工程运载学院 | 201804060830 | 鲁康 | 
   
    | 51 | 机械与工程运载学院 | 201804060805 | 毛志宏 | 
   
    | 52 | 机械与工程运载学院 | 201804061318 | 杨恒 | 
   
    | 53 | 机械与工程运载学院 | 201804061028 | 赵容鼎 | 
   
    | 54 | 机械与工程运载学院 | 201804060814 | 常亦是 | 
   
    | 55 | 机械与工程运载学院 | 201804060112 | 李花洋 | 
   
    | 56 | 机械与工程运载学院 | 201804061329 | 杨玉洁 | 
   
    | 57 | 机械与工程运载学院 | 201804061005 | 娄嘉鑫 | 
   
    | 58 | 机械与工程运载学院 | 201804060320 | 何伟 | 
   
    | 59 | 机械与工程运载学院 | 201804061014 | 程攀飞 | 
   
    | 60 | 机械与工程运载学院 | 201804061031 | 龚生阳 | 
   
    | 61 | 机械与工程运载学院 | 201804060407 | 李新宇 | 
   
    | 62 | 设计艺术学院 | 201805010321 | 郭昊闻 | 
   
    | 63 | 信息科学与工程学院 | 201808010415 | 陈张毅 | 
   
    | 64 | 信息科学与工程学院 | 201808030423 | 胡伟斌 | 
   
    | 65 | 物理与微电子科学学院 | 201811020404 | 王雨瑶 | 
   
    | 66 | 物理与微电子科学学院 | 201811020518 | 牛炜奇 | 
   
    | 67 | 物理与微电子科学学院 | 201811020418 | 董子健 | 
   
    | 68 | 材料科学与工程学院 | 201814010204 | 覃红新 | 
  
 
 
公示时间:2019年9月9日-9月11日
 公示期间监督电话:0731-88685262                                                            
机器人学院   
  2019年9月9日